当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2019年经济学院研究生第一批调剂复试名单

2019-03-22  点击:[]

        2019年经济学院研究生第一批调剂复试名单

性别 姓名 考生编号 总分 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 拟调剂专业
2 靳秀萌 100709123600513 349 53 51 109 136 财政学
2 李彤 104239370909178 350 69 66 107 108 财政学
2 袁玉环 104219020205138 369 63 66 100 140 产业经济学
2 金琼 100369999904332 374 64 63 143 104 产业经济学
2 赵晴 100709555505446 373 67 73 99 134 产业经济学
2 肖远真 105209666617624 361 53 65 118 125 产业经济学
2 王新宇 100709555505351 379 60 67 110 142 产业经济学
1 李翔 105209666614744 374 67 63 122 122 产业经济学
2 梁婷 100709123600905 366 60 71 100 135 产业经济学
1 张旭东 103539210003530 358 67 63 122 106 产业经济学
2 麻林宵 100709555505449 379 56 64 115 144 产业经济学
2 刘慧丹 105209666618356 367 59 69 124 115 产业经济学
2 袁君 104239371510907 364 66 60 108 130 产业经济学
2 李璐 106359303019709 352 70 58 101 123 产业经济学
2 孙洁 100709555505508  356 72 63 88 133 产业经济学
2 陈思嘉 100709123600809  353 63 57 95 138 产业经济学
2 李晓君 102849210219415 368 75 68 115 110 产业经济学
2 李子伊 105209666612338  357 65 52 119 121 产业经济学
1 曹宇 100709555505235 351 56 58 97 140 产业经济学
2 项娇娇 103599210000109  351 68 70 85 128 产业经济学
2 万雨萌 100709555505542  351 68 57 86 140 产业经济学
2 李晓君 102849210219415 368 75 68 115 110 产业经济学
1 赵乔 101409002001156 376 63 62 113 138 国际贸易学
2 付艳秋 102719210004133 364 70 61 93 140 国际贸易学
1 丁智元 100709123600830 368 66 72 101 129 国际贸易学
2 李亚倩 102479413415510 361 71 64 122 104 国际贸易学
2 宋伟丽 102719210003734 358 72 65 104 117 国际贸易学
1 邵磊 100709123600724 366 58 65 102 141 金融学
1 王森 100349228000550 363 76 56 110 121 金融学
2 党瑞 100369999904296 361 69 68 124 100 金融学
2 丁佩云 100709555505012 357 55 56 106 140 金融学
2 曹小燕 100709123600701 361 60 70 87 144 金融学
1 高勋 100709555504427 378 50 69 117 142 金融学
2 魏然 100709555504912 363 68 57 100 138 金融学
2 徐春梅 100709123600902 371 60 60 103 148 金融学
2 甄博雅 100709123600707 376 68 61 103 144 金融学
2 鲁雨婷 100349228000131 363 61 66 104 132 金融学
1 刘浩 100709555504648 375 67 65 97 146 金融学
2 蔡润杰 100709555504713 360 53 63 99 145 金融学
1 王世仪 100709555505020 356 59 66 105 126 金融学
2 曹宁宁 105209666617494 362 54 62 137 109 金融学
2 李鹤 100369999907968 357 63 63 114 117 金融学
2 龙泊宁 100709123600317 370 54 67 106 143 金融学
1 王昱泽 100349228030089 355 66 60 134 95 金融学
2 齐嘉琳 100709123600520 369 60 62 108 139 金融学
1 李葵 100709555504611 376 57 63 110 146 金融学
1 温向来 101409002001540 364 71 75 80 138 金融学
2 随艳红 100709555504654 359 54 64 97 144 金融学
2 孔静 100709555504751 368 49 62 110 147 金融学
2 徐文静 100709555505031 366 54 68 103 141 区域经济学
2 贺逸群 100709123600216 369 62 66 94 147 区域经济学
1 高强 100369999905706 354 63 65 129 97 区域经济学
2 贾晓琪 105209666619333 357 62 68 119 108 区域经济学
1 吕广庆 105209666618297  345 72 55 115 103 人口、资源与环境学
2 刘明阳 105209666618590 350 58 70 119 103 世界经济
2 孙绪晓 100709123600107 351 53 60 92 146 世界经济
2 史文吉 103079210002941 353 76 68 86 123 世界经济
2 刘艳梅 100809017010067 354 68 67 92 127 世界经济
2 庄英旭 106519020282210 351 71 65 109 106 世界经济
1 刘琛琛 101409002000890 346 64 59 95 128 世界经济
1 彭传立 104239375201720 349 49 70 107 123 世界经济
2 杨宛冰 100709555505122 356 61 65 88 142 世界经济
2 王莹 100809017010031 353 56 53 123 121 数量经济学
1 郝君豪 104239370306075 346 60 51 118 117 数量经济学
2 候诗雨 106119001020013 349 65 72 82 130 数量经济学
2 赵娅娅 100809017010308 352 57 59 111 125 数量经济学
2 付明月 100389020209075 354 63 64 99 128 数量经济学
2 詹玉婷 100809017010369 346 63 64 109 110 数量经济学
2 孙亚宁 106519020209052 346 70 65 109 102 数量经济学
2 张冰洁 107019142405913 354 55 64 109 126 政治经济学
2 赵亚南 100349228010800 354 54 61 130 109 政治经济学
1 张书桐 100709555505111 354 52 68 89 145 政治经济学
2 孙洁 100709555505508 356 63 72 88 133 政治经济学
1 孙文龙 100709123600111 359 60 66 91 142 政治经济学
1 李康南 104239370105343 363 79 58 106 120 金融
2 尹茵 100029111319184 374 74 70 129 101 金融
1 李如佳 106519025191418 362 71 63 126 102 金融
2 李月秋 100559333320440 375 72 61 131 111 金融
1 卢崑 100559000004709 386 76 67 126 117 金融
2 简君妍 100559000004627 380 74 70 121 115 金融
2 杨涵雅 100709555508316 365 68 64 98 135 金融
1 邴誉锋 102469210001614 364 62 56 138 108 金融
2 杨倩 100559333307060 375 69 68 115 123 金融
2 孙天怡 100569000105330 370 72 62 99 137 金融
1 谷裕 100569000105238 367 65 69 109 124 金融
1 姚新宇 100569000105351 366 73 68 122 103 金融
2 范莹馨 100559000004547 365 74 64 115 112 金融
1 韩向宇 106519025100633 362 73 64 111 114 金融
2 张静怡 100029138609014 382 75 71 116 120 金融
1 陈博文 103579210000370 368 73 67 110 118 金融
1 郝亮 100569000105236 373 62 68 111 132 金融
2 吴菲菲 100709555508141 366 67 63 106 130 金融
2 彭会敏 100079000010791 291 43 58 100 90 金融
1 李毅 105329423212927 293 48 69 107 69 金融
2 刘可帆 100709123602310 374 67 63 112 132 金融
1 黄也江 102719210004050 361 69 60 117 115 金融
2 刘春兰 102719210002207 374 63 60 131 120 金融
1 周烨郴 100709555508010 371 71 57 110 133 金融
2 李艳欣 100559333318619 373 74 73 120 106 金融
1 高海鑫 100709555508307 368 81 59 98 130 金融
2 侯亚楠 100369999908163 363 70 62 125 106 金融
2 孙悦婷 100709555508115 370 74 67 98 131 金融
1 王磊 100119431000273 366 56 57 129 124 金融
2 崔扬雪 104239370708430 361 74 61 107 119 金融
2 曹九妍 100559333306314 370 71 63 130 106 金融
2 李韵鹏 100709123602616 361 67 70 103 121 金融
1 张尧 100569000105226 373 67 68 114 124 金融
2 武益彤 100709555508054 374 70 65 103 136 金融
2 高欣 101409002002195 365 69 72 106 118 金融
1 黄小坤 100029138623315 362 73 61 121 107 金融
2 韩雪洁 100559000004611 366 71 67 124 104 金融
2 高瑀浛 101409002002129 368 67 70 95 136 金融
2 魏晓彤 101409002002299 365 66 66 118 115 金融
2 张计玲 101409002002356 365 65 65 116 119 金融
2 郑孟燕 100709555508408 369 73 63 93 140 金融
2 贺童语 100559000004618 369 73 63 113 120 金融
2 郑蕾 100559333307617 390 64 71 122 133 国际商务
2 黄雪雪 103849212103326 356 57 68 108 123 国际商务
2 沈燕芹 100559333321943 367 73 66 115 113 国际商务
2 郭飘雪 100559333306311 374 73 71 112 118 国际商务
1 邢涛 100369999911089 366 66 66 131 103 国际商务
2 王欣 106519025400230 359 81 62 91 125 国际商务
1 施强 101839212114186 357 61 65 106 125 国际商务
2 杜静彩 100389025400098 370 79 65 112 114 国际商务
2 杨梦莹 100559333313551 357 73 67 108 109 国际商务
2 贺童 100369999911747 360 57 62 115 126 国际商务
2 黄梦鸽 106519025400223 362 76 68 107 111 国际商务
2 庆瑞星 106989410112702 288 58 66 80 84 国际商务
1 牛蛟 100559000004445 364 54 64 117 129 国际商务
2 张华娟 102719210004472  351 53 51 119 128 国际商务
2 陈南南 105209666614604 357 52 65 127 113 国际商务
2 王一妃 100559333306018 370 63 60 126 121 国际商务
2 薛贝 105329131813510 360 67 70 118 105 国际商务
1 高戈 100349229340122 321 63 67 94 97 国际商务
2 张钰 100369999911980 362 72 67 120 103 国际商务
1 许伟平 100559333322640 369 77 71 100 121 国际商务
2 齐畅 100559333312657 368 72 70 111 115 国际商务
2 刘一迪 100559333319123 361 68 69 109 115 国际商务
2 续佳茹 100369999911180 367 66 59 125 117 国际商务
1 陈磊 100559333315631 359 77 62 117 103 国际商务
1 刘家琛 100559333310301  355 63 64 112 116 国际商务
2 崔静坤 105329131813511 366 82 69 112 103 国际商务
2 王恩霞 100369999911556 371 52 75 126 118 国际商务
2 刘甜 100369999911750 366 68 68 114 116 国际商务
2 索文佳 100029116813395 367 58 68 119 122 国际商务
1 张震 100559333312713 367 72 68 112 115 国际商务
2  陈韫慧 102719210000720  356 52 74 105 125 国际商务
2 陈丽燕 102719210004700 351 62 75 105 109 国际商务
1 尹万生 100559333322136  356 70 73 101 112 国际商务
2 杨婉艺 104879000141317  355 53 68 104 130 国际商务
2 陈雨娇 100559333310539  351 63 64 94 130 国际商务
1 詹俊恩 100349119340026  350 60 72 128 90 国际商务

 

上一条:经济学院第二批复试名单公示 下一条:2019年经济学院研究生一志愿复试名单

关闭